乌法国际机场(俄语:МеждународныйаэропортУфа,Mezhdunarodnyy aeroport Ufa /Me dunarodnyairoportUfa,Bashkir:?ф?халы?-арааэропорты,?f?xal?q-araairoport?)(IATA:UFA,ICAO:UWUU)是首都乌法的主要机场的巴什科尔托斯坦,俄罗斯。2017年,机场接待了2,810,000名乘客,成为俄罗斯第十大机场和俄罗斯伏尔加联邦区最大的机场。它也是巴什科尔托斯坦共和国联邦主体(共和国)最大的机场。当巴什基尔航空公司运营时,其总部位于机场物业。
乌法国际机场 | |||||||||
| |||||||||
民用 | |||||||||
联邦单一企业“乌法国际机场” | |||||||||
乌法,巴什科尔托斯坦,俄罗斯 | |||||||||
137米/ 449英尺 | |||||||||
54°33'49“N055°52'49”E | |||||||||
| |||||||||
|
1989年乌法国际机场。
1924年5月11日,Glumilino村附近的第一个飞机库的建造工作已经完成,并于5月15日在AFFVS的巴什基尔分支内开设了新的航空俱乐部。1933年,第一条路线开通,通过乌法-Sterlitamak-Meleuz-Mrakovo-Baymak-Magnitogorsk-Beloretsk-Ufa包围超过730公里。1956年,乌法机场开始对Yakovlev Yak-12飞机和Mil Mi-1进行技术维护当时为巴什基尔航线服务的直升机。1959年至1962年间,机场正在重建中,建造了3座酒店建筑,货物和燃料储存设施,100个座位的餐厅和一个车库。此外,还建造了一条新的跑道,以及在恶劣天气条件下着陆的无线电进近设备和新的雷达设施。新的跑道随后能够接收图波列夫图-124,安东诺夫安-10和伊柳辛Il-18飞机。1964年,建造了一个每小时400名乘客的新航站楼并投入运营。2007年,机场重建终端投入运营。航站楼的面积增加了两倍多。目前,许多部门都在那里。已经安装了4个伸缩斜坡,4个电梯和3个自动扶梯。它提供每小时600名乘客的机会。
俄罗斯国际航空公司 | 莫斯科谢列梅捷沃,圣彼得堡季节性:辛菲罗波尔 | |
安加拉航空公司 | 伊尔库茨克,新西伯利亚 | |
AtlasGlobal | 季节性包机:安塔利亚,达拉曼 | |
方位 | 克拉斯诺达尔,顿河畔罗斯托夫 | |
Azur Air | 季节性包机:安塔利亚,Cam Ranh,迪拜 - 阿勒马克图姆,Goa-Dabolim,普吉岛 | |
捷克航空 | 布拉格 | |
Ellinair | 季节性:塞萨洛尼基 | |
flydubai公司 | 迪拜国际 | |
格鲁吉亚航空公司 | 第比利斯(2019年4月3日开始) | |
我飞 | 季节性包机:安塔利亚 | |
KrasAvia | Gorno-Altaysk,Kogalym,Naryan-Mar,Noyabrsk,鄂木斯克,Usinsk | |
NordStar | 巴库,诺里尔斯克 | |
北风航空公司 | 莫斯科 - 谢列梅捷沃季节性宪章:安塔利亚,恩菲达 | |
Onur Air | 季节性包机:安塔利亚 | |
Orenburzhye | 切博克萨雷,伊热夫斯克,基洛夫,奥伦堡 | |
Pegas Fly | 季节性包机:安塔利亚,曼谷 - 素万那普,金兰,杰尔巴,海口,恩菲达,伊拉克利翁,拉纳卡,普吉岛 | |
红翼航空公司 | 莫斯科多莫杰多沃季节性宪章:安塔利亚 | |
皇家飞行 | 季节性包机:安塔利亚,Enfidha,Goa-Dabolim | |
S7航空公司 | 莫斯科多莫杰多沃,新西伯利亚,圣彼得堡(2019年4月27日开始) | |
萨拉维亚 | 埃里温 | |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克 | |
乌拉尔航空公司 | 迪拜 - 国际,杜尚别,Khujand,莫斯科 - 多莫杰多沃,Nizhnevartovsk,Noyabrsk,苏尔古特季节性包机:安塔利亚 | |
的UTair | 喀山,Kogalym,莫斯科 - 伏努科沃,下诺夫哥罗德,Novy Urengoy,萨马拉,苏尔古特,库塔伊西(2018年10月1日开始),秋明,叶卡捷琳堡 | |
UVT航空 | 喀山季节性:巴统,辛菲罗波尔,索契 | |
乌兹别克斯坦航空公司 | 塔什干 | |
亚马尔航空公司 | Nadym,Nizhnevartovsk,新西伯利亚,Noyabrsk,苏尔古特季节性:卡卢加,Khnaty-Mansiysk,辛菲罗波尔 |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。