阿斯图里亚斯机场,(IATA:OVD,ICAO:LEAS)是唯一的国际机场阿斯图里亚斯,西班牙,在卡斯崔隆。交通主要包括定期国内航班和一些季节性定期国际航班。2012年,该机场处理了1,309,640名乘客,管理了13,252名作业。该机场位于Castrillón市Santiago del Monte教区Anzu,距离Avilés有15公里,距离Gijón有40公里,距离地区首府奥维耶多有47公里。
| |||||
民用 | |||||
ENAIRE | |||||
AENA | |||||
阿斯图里亚斯,西班牙 | |||||
1968年6月11日 | |||||
Volotea Vueling公司 | |||||
127米/ 226英尺 | |||||
43°33'49“N06°02'05”W | |||||
| |||||
|
本节不引用任何来源。请通过向可靠来源添加引文来帮助改进此部分。可以质疑和移除未供应的材料。(2015年7月)(了解如何以及何时删除此模板消息) |
该机场于1968年6月11日首次开放。第一条商业路线是在马德里建立的,不久又开始运营,将圣地亚哥德孔波斯特拉与巴塞罗那通过阿斯图里亚斯和毕尔巴鄂连接起来。
1980年,该机场进行了首次重大扩建,为1982年西班牙足球世界杯做准备。1982年,飞机停放平台的尺寸增加了一倍。现有的办公桌增加了5张值机柜台。2个登机口和2个到达大门,一个新的自助餐厅和几家商店也是新增的。
2003年,对机场进行了一系列改进,使其能够处理更多的乘客和飞机交通。完成了向乘客提供二楼的建筑工程,并且还安装了3条舷梯,允许乘客直接从航站楼搭乘飞机。
以下航空公司提供往返阿斯图里亚斯的定期和包机服务:
欧罗巴航空 | 阿利坎特,Palma de Mallorca,Tenerife-South季节性:富埃特文图拉,大加那利岛,兰萨罗特岛,梅诺卡岛,特内里费岛北部 |
易捷航空 | 季节性:伦敦 - 斯坦斯特德(2018年10月28日结束) |
伊比利亚 | 马德里 |
伊比利亚快递 | 马德里季节性:大加那利岛,特内里费岛北部 |
伊比利亚地区 | Palma de Mallorca季节性:大加那利岛,兰萨罗特岛,特内里费岛北部 |
TAP Air Portugal | 里斯本(2018年10月28日结束) |
Volotea | 阿利坎特,伊维萨岛,梅诺卡岛,马略卡岛帕尔马,瓦伦西亚季节性:马拉加,慕尼黑,特内里费岛南部,威尼斯 |
Vueling公司 | 巴塞罗那,兰萨罗特,伦敦 - 盖特威克(2018年10月26日结束),马拉加,巴黎戴高乐(2018年10月26日结束),塞维利亚季节性:Palma de Mallorca |
2001年 | 816,087(第19名) | 641,241(22nd) | 12,526(27日) |
2002年 | 774,317(20) | 577,235(第22次) | 12,036(27th) |
2003 | 839,814(24日) | 484,441(23rd) | 12,867(27) |
2004年 | 943,992(22nd) | 420,256(24日) | 14,198(26th) |
2005年 | 1,251,495(21) | 230,201(28th) | 17,535(21) |
2006年 | 1,353,030(21) | 199,437(25th) | 17,987(第26) |
2007年 | 1,560,830(20) | 196,741(26th) | 19,148(28th) |
2008年 | 1,530,248(第19名) | 139,455(25th) | 18,371(26) |
2009年 | 1,316,088(20) | 113,149(24日) | 16,033(27th) |
2010 | 1,355,364(第19) | 110,645(25) | 16,538(25) |
2011 | 1,339,010(第19名) | 136,772(23rd) | 15,349(25) |
2012 | 1,309,640(18) | 101,782(25) | 13,252(25th) |
2013 | 1,039,409(第19名) | 94,361(第29) | 10,407(23rd) |
2014 | 1,065,570(第19名) | 71,202(24日) | 11,715(24日) |
2015年 | 1,119,273(18th) | 64,237(第26) | 10,758(27) |
2016 | 1,281,979(18th) | 53,638(24日) | 11,928(25日) |
2017年 | 1,407,217(18日) | 32,860(25) | 13,005(24日) |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。