萨比哈·格克琴国际机场(土耳其语:Sabiha G k?en Uluslararas? Havaalan?,IATA代码:SAW;ICAO代码:LTFJ)是土耳其最大城市伊斯坦布尔的第二座国际机场,由于位于欧洲侧的阿塔蒂尔克国际机场不敷使用,土耳其政府才兴建了这座位于亚洲侧安纳托利亚的机场,以作为阿塔图尔克机场的辅助机场,以该国出生的世界上第一位女性飞行员萨比哈·格克琴的名字命名。
该机场兴建原因主要是位于欧洲一侧的阿塔图尔克国际机场不够大,无法满足国内和国际旅客的需求。2007年土耳其LIMAK控股、印度GMR集团和马来西亚机场控股Berhad公司(Malaysia Airport Holding Berhad:MAHB)联合体喝的合同对机场进行升级和维护。2008年中期,机场客流量达到2500万人次。新的航站楼在2009年10月31日启用。
SAW国际航站的吞吐能力原来是300万人次/年、国内航站是50万人次。2010年伊斯坦堡萨哈比机场处理游客为11129472人次,同比2009年增长了71%。机场原本预计在2023年预计吞吐量为2500万人次,但是在2015年已经达到2800万人次。 2010年9月,机场被在伦敦举行的世界低成本航空公司代表大会评委世界最佳机场奖项。萨哈比机场货运站有每年9万吨的容量,并配有18个冷库。
IATA:SAW-ICAO:LTFJ | |||||
民用 | |||||
马来西亚机场 | |||||
伊斯坦布尔 | |||||
彭蒂克,伊斯坦布尔,土耳其 | |||||
| |||||
312英尺/95米 | |||||
40°53'54“N29°18'33”E | |||||
sabihagokcen.aero | |||||
| |||||
| |||||
来源:土耳其AIP在欧洲航行安全组织 |
爱琴航空公司 | 季节:伊拉克利翁,米科诺斯 |
阿尔及利亚航空 | 阿尔及尔,奥兰 |
阿拉伯航空 | 沙迦 |
阿拉伯航空摩洛哥 | 卡萨布兰卡,丹吉尔 |
玛纳斯空军 | 比什凯克 |
AtlasGlobal | 沙迦季节性:安塔利亚,博德鲁姆,达拉曼,埃尔詹,伊兹密尔,吉达,米科诺斯 |
AZALJet | 巴库 |
阿塞拜疆航空公司 | 巴库 |
Borajet | Adana,Ankara,Cologne/Bonn,Edremit,Izmir,Tokat,Trabzon,U?akSeasonal:?anakkale,Dole,G?k?eada,Ibiza(开始时间:2016年六月三十日),米科诺斯岛,罗得岛,斯科普里 |
Corendon荷兰航空 | 阿姆斯特丹,埃因霍温 |
阿联酋 | 迪拜国际 |
阿提哈德航空 | 阿布扎比(2016年开始7月1日) |
FlyBaghdad | 巴格达,纳杰夫 |
迪拜航空 | 迪拜国际 |
Flynas | 吉达,麦地那,利雅得 |
自由鸟航空 | 季节性包机:伯明翰,伦敦的斯坦斯特德 |
日耳曼 | 章程:汉诺威 |
德国之 | 季节:柏林Tegel,科隆/波恩,汉堡,斯图加特 |
约旦航空 | 安曼 - 马尔卡 |
挪威航空 | 奥斯陆加勒穆恩 |
飞马航空公司 | Adana,Almaty,Amasya/Merzifon,Amsterdam,Ankara,Antalya,Athens,Baghdad,Bahrain,Baku,Bal?kesir/Edremit,Barcelona,Basel/Mulhouse,Batman,Beirut,Belgrade,Berlin-Sch?nefeld,Bishkek,Bodrum,Bologna,Bucharest,Budapest,Charleroi,Cologne/Bonn,Copenhagen,Dalaman,Denizli,Diyarbak?r,Doha,Dubai-International,Düsseldorf,Elaz??,Erbil,Ercan,Erzincan,Erzurum,Frankfurt,Gaziantep,Gazipa?a,Geneva,Hamburg,Hatay,Hurghada,Izmir,Kahramanmara?,Kastamonu,Kars,Kayseri,Kharkiv,Konya,Krasnodar,Kuwait,London-Gatwick,London-Stansted,Lviv,Lyon,Madrid,Malatya,Mardin,Marseille,Milan-Bergamo,Milan-Malpensa,Moscow-Domodedovo,Munich,Mu?,Nev?ehir,Nice,Nuremberg,Oslo-Gardermoen,Ordu-Giresun,Paris-Orly,Prague,Pristina,Qabala,Rome-Fiumicino,Saint-étienne,Samsun,?anl?urfa,Sarajevo,Sharm沙姆沙伊赫,锡瓦斯,斯科普里,索契,斯德哥尔摩阿兰达,斯图加特,第比利斯,德黑兰伊玛目霍梅尼,特拉维夫本古里安,地拉那,特拉布宗,范,维也纳,扎波罗热,苏黎世季节性:汉诺威,明斯特/奥斯纳布吕克 |
卡塔尔航空公司 | 多哈 |
西法克斯航空公司 | 斯法克斯 |
SunExpress | 安塔利亚,伊兹密尔季节:斯图加特 |
SunExpress德国 | 多特蒙德 |
泛航 | 埃因霍温 |
法国泛航 | 巴黎奥利机场 |
土耳其航空公司 | 阿布扎比(始于6月27日2016年5月30日),达拉曼,迪拜国际,杜塞尔多夫,埃尔比勒,埃尔詹,法兰克福,伊兹密尔,吉达(始于2016年3月28日),基辅鲍里斯波尔,科威特,伦敦的盖特威克,米兰的马尔本萨,慕尼黑,巴黎戴高乐机场,利雅得,罗马Fiumicino机场,斯德哥尔摩阿兰达(2016年4月25日开始),斯图加特,第比利斯,德黑兰伊玛目霍梅尼,特拉维夫本古里安,威尼斯,维也纳 |
土耳其航空公司所经营AnadoluJet | Adana,Ankara,Bodrum,Dalaman,Diyarbak?r,Edremit,Erzurum,Gaziantep,Hatay,Kars,Kayseri,Mardin,Nev?ehir,Ordu-Giresun,Samsun,Sivas,Trabzon,Van |
威兹航空公司 | 布达佩斯 |
Buraq Air | 米苏拉塔 |
卢森堡货运航空公司 | 安曼阿丽亚王后,卢森堡 |
MNG航空公司 | 莱比锡,巴塞罗那 |
MyCargo航空公司 | 巴库,贝鲁特,法兰克福,列日 |
丝绸之路航空货运 | 塔什干 |
丝绸之路航空公司 | 巴库 |
TNT航空公司 | 列日 |
ULS货运航空公司 | 贝鲁特,米苏拉塔,塔林,的黎波里 |
西大西洋 | 伦敦的希思罗机场 |
2016年(1月) | 1492818 | 21% | 754247 | 17% | 2247065 | |
2015年 | 18535463 | 24% | 9576975 | 12% | 28112438 | 20% |
2014年 | 15008600 | 26% | 8499541 | 29% | 23508141 | 27% |
2013 | 11947424 | 23% | 6694418 | 35% | 18641842 | 27% |
2012 | 9486469 | 9% | 5000773 | 13% | 14487242 | 10% |
2011 | 8704249 | 16% | 4420421 | 20% | 13124670 | 17% |
2010 | 7435158 | 65% | 3694314 | 84% | 11129472 | 71% |
2009年 | 4547673 | 63% | 2092285 | 33% | 6639958 | 52% |
2008年 | 2764856 | 9% | 1516337 | 27% | 4281193 | 15% |
2007年 | 2528549 | 17% | 1191946 | 56% | 3720495 | 28% |
2006年 | 2153561 | 285% | 762893 | 66% | 2916454 | 186% |
2005年 | 559824 | 5,323% | 459922 | 96% | 1019746 | 315% |
2004年 | 10,323 | 265% | 235278 | 52% | 245601 | 56% |
2003 | 2,826 | - | 154346 | - | 157172 | - |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。