开普敦国际机场(Cape Town International Airport,IATA:CPT, ICAO:FACT)位于南非开普敦,距离市中心约20公里(12英里),机场在1954年建成,用于取代之前的温菲尔德机场。目前是仅次于约翰内斯堡国际机场的南非第二大机场和非洲第三大最繁忙机场,同时也是南非航空公司的枢纽机场。在1990年代之前,机场使用的名称是丹尼尔·弗朗索瓦·马兰机场以纪念前总理。
CPT可以直飞南非其他2个主城区:约翰内斯堡和德班。国际航线可直飞非洲、亚洲和欧洲多个目的地。开普敦和约翰内斯堡的航线在2011年是世界第九繁忙的航线,一年约有450万人次。
IATA:CPT-ICAO:FACT -WMO:68816 | |||||||||
民用 | |||||||||
南非机场公司 | |||||||||
开普敦 | |||||||||
Matroosfontein,开普敦,西开普省,南非 | |||||||||
| |||||||||
46米/151英尺 | |||||||||
33°58'10“S018°35'50”E | |||||||||
www.acsa.co.za/airports/cape-town-international | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
资料来源:南非机场公司 |
博茨瓦纳航空公司 | 哈博罗内 | 国际 |
法国航空 | 季节:巴黎戴高乐机场 | 国际 |
Airlink | 乔治,金伯利,内尔斯普雷特,比勒陀利亚,万德布姆,斯库库扎,阿平顿 | 国内 |
Airlink | 马翁,温得和克 | 国际 |
毛里求斯航空 | 毛里求斯 | 国际 |
纳米比亚航空 | 沃尔维斯湾,温得和克 | 国际 |
英国航空 | 伦敦希思罗 季节:伦敦的盖特威克(始于2016年十一月二十五日) | 国际 |
英国航空公司 所经营Comair航空公司 | 德班,约翰内斯堡的OR Tambo,伊丽莎白港 | 国内 |
Condor | 季节:法兰克福 | 国际 |
雪绒花航空 | 季节:苏黎世 | 国际 |
阿联酋 | 迪拜国际 | 国际 |
埃塞俄比亚航空公司 | 亚的斯亚贝巴1 | 国际 |
FlySafair | 德班,东伦敦,乔治,约翰内斯堡的OR Tambo,伊丽莎白港 | 国内 |
KLM | 阿姆斯特丹 | 国际 |
Kulula.com | 德班,约翰内斯堡的拉塞利亚,约翰内斯堡的OR Tambo | 国内 |
德国汉莎航空公司 | 季节:慕尼黑 | 国际 |
Mango | 布隆方丹,德班,约翰内斯堡的拉塞利亚,约翰内斯堡的OR Tambo,伊丽莎白港 | 国内 |
卡塔尔航空公司 | 多哈 | 国际 |
新加坡航空公司 | 新加坡2 | 国际 |
南非航空公司 | 约翰内斯堡的OR Tambo | 国内 |
南非航空快运 | 布隆方丹,德班,东伦敦,乔治,侯斯普瑞特,伊丽莎白港,太阳城 | 国内 |
南非航空快运 | 沃尔维斯湾 | 国际 |
Swiss | 苏黎世 | 国际 |
TAAG安哥拉航空 | 罗安达 | 国际 |
托马斯库克航空公司 | 季节:在伦敦的盖特威克(16开始2016年12月) | 国际 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克3 | 国际 |
1176958 | 没有数据 | 126837 | 没有数据 | 4895048 | 没有数据 | 16060 | 没有数据 | 6214903 | 没有数据 |
1167661 | 0.8% | 149489 | 17.9% | 5503690 | 12.4% | 13333 | 17.0% | 6834173 | 10.0% |
1246016 | 6.7% | 147885 | 1.1% | 6107405 | 11.0% | 17237 | 29.3% | 7518543 | 10.0% |
1309822 | 5.1% | 145858 | 1.4% | 6950061 | 13.8% | 20877 | 21.1% | 8426618 | 12.1% |
1378160 | 5.2% | 138000 | 5.4% | 6283132 | 9.6% | 13878 | 33.5% | 7813170 | 7.3% |
1284990 | 6.8% | 122584 | 11.2% | 6391079 | 1.7% | 11,416 | 17.7% | 7810069 | 0.0% |
1261024 | 1.9% | 122609 | 0.0% | 6781143 | 6.1% | 35771 | 213.3% | 8200547 | 5.0% |
1400487 | 11.1% | 133280 | 8.7% | 7028669 | 3.7% | 13902 | -61.1% | 8576338 | 4.6% |
1325481 | 5.4% | 144148 | 8.2% | 6951577 | 1.1% | 13593 | 2.2% | 8434799 | 1.7% |
4,355 | 没有数据 | 4242 | 没有数据 | 56810 | 没有数据 | 27154 | 没有数据 | 92561 | 没有数据 |
4296 | 1.4% | 4,169 | 1.7% | 58099 | 2.3% | 22326 | 17.8% | 88890 | 4.0% |
4,623 | 7.6% | 3,698 | 11.3% | 60470 | 4.1% | 22602 | 1.2% | 91393 | 2.8% |
5,019 | 8.6% | 3,420 | 7.5% | 69819 | 15.5% | 24027 | 6.3% | 102285 | 11.9% |
5638 | 12.3% | 3,340 | 2.3% | 65623 | 6.0% | 21042 | 12.4% | 95643 | 6.5% |
4,884 | 13.4% | 3296 | 1.3% | 65020 | 0.9% | 19379 | 7.9% | 92579 | 3.2% |
4,868 | 0.3% | 3,137 | 4.8% | 66587 | 2.4% | 19031 | 1.8% | 93623 | 1.1% |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。