路易斯维尔国际机场(IATA:SDF, ICAO:KSDF, FAA LID:SDF,英文:Louisville International Airport)是位于美国肯塔基州杰斐逊县路易斯维尔市的军民两用机场。该机场占地1,500英亩,有三个跑道。虽然目前没有定期调度的国际客运航班,但是这市一个入境口岸,因为它处理众多的国际货运航线。
每年客流量超过320万人次,处理货物超过47亿磅(235万吨)。按机场货物处理量计算,在美国排名第二,世界排名第七。
该机场被包含在2011-2015美国计划的综合机场系统中,归类为一个“主要的商业服务”的机场,因为它每年有超过10,000个乘客搭乘。根据美国联邦航空管理局的记录,机场在2010年客流量为1650707;在2011年,有0.02%的跌幅,客流量为1651037人次。
SDF是UPS的全球枢纽。同时,也是是路易斯维尔空军国民警卫队基地,肯塔基州空军国民警卫队 123d 空运联队在此运作 C-130 运输机。
路易斯维尔国际机场占地面积500英亩(610公顷),海拔为501英尺(153米)。它有三个混凝土的跑道:17R / 35L是11,890 150英尺; 17L / 35R是8,579 150英尺; 11/29是7,250 150英尺。跑道17R和17L将在未来2 - 3年内分别延长至13000英尺,10500英尺作为安全的新一代的额外保证货运和客运超级喷气机。
世界港(Worldport )是位于美国肯塔基州路易斯维尔国际机场的UPS全球航空枢纽的一个处理中心。虽然自1980年以来,路易斯维尔已经是UPS的枢纽,但这个词是没有正式的被UPS使用,经过5年的经济扩张,10亿美元的投入,直到2002年才被官方认可。
该处理中心占地80个足球场大小,每秒处理115个包裹,每小时处理416000个包裹。目前该中心拥有20000名员工,UPS是路易斯维尔和肯塔基州最大的雇主之一。
该中心主要经营快递和国际包裹和信件。每年有超过 350 万乘客和超过 100 亿磅的货物通过路易斯维尔国际机场,客流量计算是美国第 65 最繁忙的国内机场和第二最繁忙的货运 (由于作为 UPS 的主枢纽地位)。机场目前有三个运营跑道。两条平行跑道主要运行北/南,并允许同时起飞和降落。东/西跑道较短,一般只有在恶劣天气条件下使用。
路易斯维尔国际机场可以对美国航天飞机进行维护,能够容纳 9 架飞机,同时也是指南针航空公司主要维护基地。
IATA:SDF-ICAO:KSDF-FAALID:SDF | |||||||||||||
军民 | |||||||||||||
路易斯维尔地区机场管理局(LRAA) | |||||||||||||
肯塔基州路易斯维尔 | |||||||||||||
UPS航空公司 | |||||||||||||
501英尺/153米 | |||||||||||||
38°10'27“N085°44'11”W | |||||||||||||
www.flylouisville.com | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
来源:美国联邦航空局,RITA/BTS,机场网站 |
美国航空公司 | 达拉斯/沃斯堡 |
美国之鹰 | 夏洛特,芝加哥奥黑尔,达拉斯/沃斯堡,迈阿密,纽约拉瓜迪亚机场,费城,华盛顿的 |
达美航空 | 亚特兰大 |
Delta Connection | 底特律,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,纽约拉瓜迪亚机场的季节:奥兰多- MCO |
OneJet所经营CFM | 堪萨斯城(始于2016年10月24日),匹兹堡,罗利/达勒姆(开始2016年10月17日) |
西南航空公司 | 巴尔的摩,芝加哥中途,丹佛,拉斯维加斯,奥兰多- MCO,凤凰天港,坦帕 |
联航快运 | 芝加哥奥黑尔,丹佛,休斯敦洲际,纽瓦克,华盛顿杜勒斯 |
航空货运运营商 | 贝克利,查尔斯顿(WV),迪凯特,华沙(IN) |
Ameriflight | 亨茨维尔,诺克斯维尔,莫林/四城市,皮奥里亚,士麦那(田纳西州),南本德 |
联邦快递 | 辛辛那提,孟菲斯 |
天岭快递 | 汉密尔顿 |
UPS航空公司 | 奥尔巴尼(GA),奥尔巴尼(纽约州),阿尔伯克基,安克雷奇,亚特兰大,奥斯汀,巴尔的摩,比林斯,伯明翰(AL),波哥大,波士顿,水牛城,伯班克,卡萨布兰卡,锡达拉皮兹,夏洛特,芝加哥奥黑尔,克利夫兰,科隆/波恩,哥伦比亚(SC),哥伦布里肯巴克,达拉斯/沃斯堡,丹佛,德梅因,底特律,东米德兰兹(英国),劳德代尔堡,迈尔斯堡,韦恩堡,格林斯伯勒,格林维尔/斯帕坦堡,汉密尔顿,哈里斯堡,哈特福德,香港,檀香山,休斯敦洲际,杰克逊(MS),杰克逊维尔,堪萨斯城,诺克斯维尔,拉斐特,蓝星,拉斯维加斯,小石城,长滩,洛杉矶,曼彻斯特(新罕布什尔州),麦卡伦,孟菲斯,墨西哥城,迈阿密,密尔沃基,明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,蒙特利尔-米拉贝尔,纽瓦克,纽堡,新奥尔良,纽约肯尼迪机场,奥克兰,俄克拉荷马城,奥马哈,安大略省,奥兰治县(加利福尼亚州),奥兰多- MCO,皮奥里亚,费城,凤凰城的天空港,匹兹堡,波特兰( OR),罗利/达勒姆,里士满,萨克拉门托马瑟,圣路易,圣圣彼得堡,盐湖城,圣安东尼奥,圣迭戈,圣何塞(CA),圣胡安,西雅图的波音公司,苏福尔斯,斯普林菲尔德棕榈滩 |
UPS航空公司所经营的Sky Lease Cargo | 芝加哥奥黑尔,波特兰(俄勒冈州) |
972000(29.75%) |
657000(20.12%) |
268000(8.20%) |
223000(6.82%) |
217000(6.65%) |
930000(28.47%) |
1 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 333000 | 三角洲 |
2 | 芝加哥奥黑尔,伊利诺伊 | 158000 | 美国,美国 |
3 | 北卡罗来纳州夏洛特 | 145000 | 美国/美国航空公司 |
4 | 芝加哥中途岛,伊利诺伊 | 132000 | 西南 |
5 | 马里兰州巴尔的摩 | 118000 | 西南 |
6 | 达拉斯/沃斯堡,得克萨斯 | 118000 | 美国 |
7 | 密歇根州底特律 | 75000 | 三角洲 |
8 | 科罗拉多州丹佛市 | 70000 | 西南,美国 |
9 | 明尼阿波利斯/圣保罗。保罗,明尼苏达 | 61000 | 三角洲 |
10 | 奥兰多 - MCO | 51000 | 三角洲,西南 |
2010 | 3343968 | ||
2009年 | 3254657 | ||
2008年 | 3678919 | ||
2007年 | 3812299 | ||
2006年 | 3637795 | ||
2015年 | 3359472 | 2005年 | 3696524 |
2014年 | 3355811 | 2004年 | 3399712 |
2013 | 3404080 | 2003 | 3291586 |
2012 | 3365115 | ||
2011 | 3392745 |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。