纽瓦克自由国际机场(亦译为纽华克自由国际机场;英语:Newark Liberty International Airport;IATA代码:EWR;ICAO代码:KEWR)位于美国新泽西州纽瓦克市与伊丽莎白市境内,距纽约州纽约市曼哈顿约16英里(26千米)路程。纽瓦克机场是纽约都会区的三大机场之一,这三大机场均由纽约新泽西港务局管理。纽瓦克机场是全美第10大繁忙的机场,以及全美第5大国际直飞机场。
1920年代启用时,机场名为纽瓦克机场(Newark Airport),1970年代扩建后改名为纽瓦克国际机场(Newark International Airport)。2001年911事件中,在宾夕法尼亚州坠毁的联合航空93号班机即由该机场出发,随后为纪念该事件,机场改名为纽瓦克自由国际机场(Newark Liberty International Airport)。当地民众仍习惯使用“纽瓦克机场”或“纽瓦克”来称呼该机场。
纽瓦克机场是由纽约与新泽西港口事务管理局统筹管理,其下亦包括了另外两大纽约都会区的机场─肯尼迪国际机场(JFK)与拉瓜迪亚机场(LGA)以及其他两个较小型的机场Teterboro机场与曼哈顿下城直升机机场。
纽瓦克机场曾经是美国大陆航空的第二转运枢妞,直至2010年与美国联合航空合并后,正式成为美联航旗下的第二转运枢纽,是本场最大的航空业者(目前使用C与部分的A航厦)。联邦快递则以本场作为货物转运中心,联合航空与UPS亦作纽瓦克机场为小型的货物枢纽。
2005年内,纽瓦克机场处理了约3300万名的乘客,加上肯尼迪国际机场的4100万与拉瓜迪亚机场的2600万人次,纽约地区的空域挤下了芝加哥成为全美最繁忙者。
IATA:EWR-ICAO:KEWR-FAALID:EWR-WMO:72502 | |||||||||||||
上市 | |||||||||||||
市纽瓦克,新泽西 | |||||||||||||
纽约与新泽西港口事务管理局 | |||||||||||||
纽约大都会地区 | |||||||||||||
新泽西州纽瓦克 | |||||||||||||
| |||||||||||||
18英尺/5米 | |||||||||||||
40°41'33“N074°10'07”W | |||||||||||||
newarkairport.com | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
纽瓦克自由国际机场占地2,027英亩并拥有三条跑道及一个直升机起降坪:
大多数航机由跑道4L/22R离场,由跑道4R/22L到场。跑道11/29的使用时机是在两条主跑道之侧风风速到达使用上限时。纽瓦克自由国际机场的两条平行跑道(4L/4R)仅相距900英尺,是美国境内第四近的,仅次于旧金山国际机场(SFO)、洛杉矶国际机场(LAX)及西雅图国际机场(SEA)。
纽瓦克自由国际机场拥有三座旅客航厦。分别拥有4层楼的A航厦及B航厦于1973年完工。除了英国航空、印度航空及Silverjet在2楼以外,各航空公司的售票及报到柜台均在1楼大厅。三楼是登机门及商店街,而国际入境大厅(B航厦)及行李转盘(A航厦及B航厦)位于2楼。1楼是接送临停区及为管制区的机坪运务组(Ramp Operations)。C航厦于1988年完工,国际及国内报到柜台分别处在一个楼层。 登机门、食品区和购物中心均位于两个报到大厅间的夹层。C航厦自1998起展开为期6的翻修,至2003年完成。内容包括将行李提领区改为第二离境大厅,且将国际线和国内线分离开来,并新增了下列设施:
自2007年,B航厦也开始了翻修工作以因应成长的旅客量,其中包含扩大及新增售票区,建造新的楼层以供国内线离场班机,和建立新的入境大厅。
每一个航厦都用数字在细分为三个部分,举例来说,A航厦便分为A1、A2、A3。而登机门号码在各航厦间是连续而不中断的。
联合航空 | 阿瓜迪亚、阿姆斯特丹、安提瓜岛、安克雷奇、阿鲁巴、亚特兰大、奥斯汀、巴塞罗那、北京–首都、贝尔法斯特–国际、柏林–泰格尔、伯明翰、波哥大、波士顿、布鲁塞尔、坎昆、芝加哥–奥黑尔、克里夫兰、达拉斯/沃斯堡、新德里、丹佛、都柏林、爱丁堡、劳德代尔堡、麦尔兹堡、法兰克福、日内瓦、格拉斯哥–国际、危地马拉市、汉堡、香港、檀香山、休斯敦–洲际、拉斯维加斯、利马、里斯本、伦敦–希斯路、洛杉矶、马德里、曼彻斯特、墨西哥城、迈亚密、米兰-马尔彭萨、蒙特哥贝、孟买、慕尼黑、拿骚、新奥尔良、橙县、奥兰多-国际、巴拿马市、巴黎–戴高乐、凤凰城、西班牙港、波特兰、普罗维登西亚莱斯岛、圣斐利-银港、巴亚尔塔港、卡纳角、圣安东尼奥、圣地牙哥、旧金山、圣何塞 (哥斯达黎加)、圣何塞(洛斯卡沃斯)、圣胡安、圣佩德罗苏拉、圣多明各–亚美利加、圣地牙哥 (多米尼加)、圣保罗–瓜鲁柳斯、西雅图/塔科马、上海–浦东、香农、圣卢西亚、圣马丁岛、坦帕、特拉维夫、东京–成田、西棕榈滩、苏黎世季节性:伯利兹市、百慕大、波奈、博兹曼、科苏梅尔岛、伊格尔/韦尔、大开曼、海登/斯廷博特斯普林斯、杰克逊洞、利韦里亚 (哥斯达黎加)、蒙特罗斯、纽卡斯尔、奥斯陆–加勒穆恩、罗利/达拉姆、罗马-菲乌米奇诺、圣萨尔瓦多、萨拉索塔、圣基茨岛(2015年12月19日开办)、圣约翰斯、圣托马斯岛、斯德哥尔摩-阿兰达、温哥华、威尼斯-马可·波罗 | C |
联合航空快运 | 阿克伦/坎顿(2015年10月25日开办)、奥尔巴尼、阿什维尔、亚特兰大、奥斯汀、巴尔的摩、宾汉顿、波士顿、水牛城、伯灵顿 (VT)、查尔斯顿 (SC)、夏洛特、芝加哥–奥黑尔、辛辛那堤、克里夫兰、哥伦布港 (OH)、达拉斯/沃斯堡、代顿、德梅因、底特律、费耶特维尔/本顿维、大急流城、格林斯伯勒、格林维尔/斯帕坦堡、哈利法克斯、哈里斯堡、哈特福德、印第安纳波利斯、绮色佳、杰克逊维尔(FL)、堪萨斯城、诺克斯维尔、伦敦 (安大略省)、路易维尔、戴恩县、曼彻斯特 (新罕布什尔州)、孟菲斯、密尔瓦基、明尼阿波利斯/圣保罗、蒙特利尔–特鲁多、纳什维尔、新奥尔良、诺福克、奥克拉荷马城、奥马哈、渥太华、匹兹堡、波特兰 (缅因州)、普洛威顿斯、魁北克市、罗利/达拉姆、列治文、罗彻斯特 (纽约州)、圣约翰斯、圣路易斯、萨凡纳、南湾、雪城、多伦多–皮尔逊、华盛顿–杜勒斯、华盛顿–、西棕榈滩、威尔克斯-巴里/斯克兰顿季节性:麦尔兹堡、迈亚密、默特尔比奇、南塔克特、特拉弗斯城 | A, C |
全美航空由美国航空营运1 | 夏洛特、迈亚密、凤凰城 | A |
达美航空 | 阿姆斯特丹、亚特兰大、辛辛那提、底特律、明尼阿波利斯/圣保罗、巴黎–戴高乐、盐湖城 | B |
达美航空连结 | 辛辛那堤、底特律、明尼阿波利斯/圣保罗 | B |
捷蓝航空 | 波士顿、劳德代尔堡、麦尔兹堡、奥兰多、圣胡安、圣地牙哥、坦帕、棕榈滩(西) | A |
全美航空快运2 | 费城 | A |
维珍美国航空 | 洛杉矶、旧金山 | A |
阿拉斯加航空 | 西雅图/塔科马 | A |
美国航空 | 芝加哥-奥黑尔、达拉斯/沃斯堡、迈亚密、凤凰城 | A |
美鹰航空 | 芝加哥-奥黑尔 | A |
西南航空 | 奥斯汀、芝加哥–中途、丹佛、休斯敦–霍比、纳什维尔、新奥尔良、凤凰城、圣路易斯 | A |
加拿大航空 | 卡加利、多伦多–皮尔逊、温哥华 | A |
加拿大快运航空 | 蒙特利尔–特鲁多、多伦多–皮尔逊 | A |
波特航空 | 多伦多–比利·毕晓普季节性:翠湖山庄 | B |
阳翼航空 | 季节性包机:自由港、卡纳角 | B |
英国航空 | 伦敦–希斯路 | B |
维珍航空 | 伦敦–希斯路 | B |
中国国际航空 | 北京-首都(2015年10月26日开办) | C |
印度航空 | 艾哈迈达巴德、孟买 | B |
奥地利航空 | 维也纳 | B |
国泰航空 | 香港 | B |
以色列航空 | 特拉维夫 | B |
冰岛航空 | 雷克雅未克–凯夫拉维克 | B |
捷特航空 | 布鲁塞尔、孟买 | B |
公司航空 | 伦敦–卢顿、巴黎–戴高乐 | B |
汉莎航空 | 杜塞尔多夫、法兰克福、慕尼黑 | B |
开放天空 | 巴黎-奥利 | B |
北欧航空 | 哥本哈根凯、奥斯陆–加勒穆恩、斯德哥尔摩-阿兰达 | B |
瑞士国际航空 | 苏黎世 | B |
TAP葡萄牙航空 | 里斯本、波尔图 | B |
Volaris | 季节性包机:坎昆 | B |
^1所有全美航空航班将在2015年10月17日前改由美国航空营运。
^2所有全美航空快运航班将在2015年10月17日前改由美鹰航空营运。
ABX航空 | 辛辛那提 |
Cargojet航空公司 | 百慕大 |
联邦快递 | 安克雷奇,亚特兰大,波士顿,芝加哥奥黑尔,底特律,印第安纳波利斯,洛杉矶,孟菲斯,迈阿密,纽堡,巴黎戴高乐机场,雪城,华盛顿杜勒斯,坦帕 |
Mountain Air Cargo | 巴尔的摩,布法罗,华盛顿杜勒斯 |
Wiggins Airways司 | 奥尔巴尼(纽约州),波士顿,布里奇波特,丹伯里,哈里斯堡,哈特福德,曼彻斯特(新罕布什尔州),普拉茨堡,普罗维登斯,罗彻斯特(纽约州),匹兹堡 |
UPS航空公司 | 芝加哥/罗克福德,科隆/波恩,达拉斯/沃斯堡,得梅因,哈特福德,伦敦的斯坦斯特德机场,路易斯维尔,纽堡,东京成田机场 |
美国联合航空公司飞往纽瓦克的所有乘客的68.0%。
在EWR最大的航空公司(2014年11月- 2015年10月)1 | 美国联合航空公司 | 25334553 |
2 | 美国航空公司1 | 2605341 |
3 | 达美航空 | 1806218 |
4 | 捷蓝航空 | 1554936 |
五 | 西南航空公司 | 1317682 |
6 | 德国汉莎航空公司 | 541254 |
7 | 斯堪的纳维亚航空公司 | 492035 |
8 | 维珍美国 | 481842 |
9 | 加拿大航空 | 465193 |
10 | 波特航空 | 391099 |
11 | 英国航空 | 279390 |
12 | 阿拉斯加航空公司 | 231043 |
13 | 维珍航空 | 195,196 |
14 | 印度航空 | 194359 |
15 | TAP葡萄牙 | 189266 |
16 | 国泰航空 | 187353 |
17 | 喷气航空公司 | 168219 |
18 | 艾拉 | 153084 |
19 | 瑞士国际航空公司 | 140470 |
2010 | 33107041 | 2000 | 34188701 | 1990年 | 22255002 | 1980年 | 9223260 | 1970年 | 6460489 | 1960年 | 2935613 | ||||
2009年 | 33424110 | 1999年 | 33622686 | 1989年 | 20927946 | 1949 | 834916 | ||||||||
2008年 | 35366359 | 1998年 | 32575874 | 1988年 | 22495568 | ||||||||||
2007年 | 36367240 | 1997年 | 30945857 | 1987年 | 23475254 | ||||||||||
2006年 | 35764910 | 1996年 | 29117464 | 1986年 | 29433046 | ||||||||||
2015年 | 37399429 | 2005年 | 33078473 | 1995年 | 26626231 | 1985年 | 28576586 | ||||||||
2014年 | 35600108 | 2004年 | 31893372 | 1994年 | 28019984 | 1984年 | 23654163 | ||||||||
2013 | 35016236 | 2003 | 29428899 | 1993年 | 25809413 | ||||||||||
2012 | 34014027 | 2002年 | 29220775 | 1992年 | 24284248 | ||||||||||
2011 | 33711372 | 2001年 | 31100491 | 1991年 | 22276396 |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。