凯米-托尔尼奥机场(IATA:KEM,ICAO:EFKE;芬兰:凯米- Tornion lentoasema)是机场在凯米,芬兰。该机场位于Limerosaari区附近,Kemijoki(凯米河)以东,距凯米市中心以北6公里(3.7英里),距托尔尼奥市中心以东18公里(11英里)。机场由Finavia拥有和运营。
| |||||
民用 | |||||
Finavia | |||||
凯米,芬兰 | |||||
61英尺/ 18米 | |||||
65°46'45“N024°35'05”E | |||||
| |||||
|
机场有一个小型咖啡馆/餐厅,向公众和乘客开放。酒店还设有一个纪念品小礼品店。以下汽车租赁公司在凯米机场服务:Avis,Budget,Europcar,Hertz和Scandia Rent
芬兰航空 | 赫尔辛基,Kokkola-Pietarsaari季节性:Chania,Palma de Mallorca |
85133 | 2,750 | 87883 | -15.5% |
82867 | 2157 | 85024 | -3.3% |
89661 | 2606 | 92267 | + 8.5% |
93496 | 2391 | 95887 | + 3.7% |
94243 | 1,366 | 95609 | -0.3% |
95079 | 1,483 | 96562 | + 0.6% |
91895 | 1,862 | 93757 | -2.9% |
57707 | 1333 | 59040 | + 2.4% |
55206 | 1136 | 56342 | -4.6% |
60645 | 669 | 61314 | + 8.8% |
95610 | 8852 | 104462 | + 70.4% |
47 | 2 | 2 | 0 | 51 | -23.9% |
56 | 1 | 0 | 0 | 57 | + 11.8% |
78 | 1 | 0 | 0 | 79 | + 38.6% |
88 | 1 | 1 | 0 | 90 | + 13.9% |
56 | 1 | 0 | 0 | 57 | -36.7% |
25 | 1 | 0 | 0 | 27 | -52.6% |
没有直接到机场的公共交通工具。但是,距离机场约700米(2,300英尺)有一个巴士站。前往凯米的机场出租车在旅行时间约为15分钟,而前往托尔尼奥的行程约需25分钟。终点门前有一个停车场。
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。