诗巫机场(英语:Sibu Aiport;马来语:Lapangan Terbang Sibu,IATA代码:SBW;ICAO代码:WBGS) 位于诗巫, 砂拉越|诗巫, 在马来西亚砂拉越4个城市其中之一。 在2010年, 机场乘客量高达1,009,002人次,处理多达18,985航班班次以及高达1,133公吨的货运。这个足以证明诗巫机场在2010年的乘客量,航班次数以及货运都有明显的增加。
在2009年4月, 政府拨出RM 1.5亿令吉 来提升诗巫机场.。诗巫机场将大于美里机场和民都鲁机场。在2010年9月23日,砂拉越州财政部长兼卫生部部长,拿督斯里黄顺舸宣布扩建工程开始进行. 该扩建工程将在2012年9月施工。
2012年7月31日,升级后的机场航站楼开始运作,该航站楼是继是古晋国际机场后,砂拉越的第二大机场航站楼。
IATA:SBW-ICAO:WBGS | |||||
民用 | |||||
马来西亚政府 | |||||
马来西亚机场控股有限公司 | |||||
泗里街,加帛和诗巫,沙捞越,东马 | |||||
诗巫,沙捞越,东马 | |||||
MST(UTC + 08:00) | |||||
122英尺/37米 | |||||
02°15'51“N111°58'57”E | |||||
| |||||
| |||||
来源:官方网站,AIP马来西亚 |
旧机场
新机场
扩建工程
亚航 | 柔佛,吉隆坡,国际,古晋 |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡 - 国际 |
马来西亚航空公司所经营马来西亚之翼航空 | 民都鲁,亚庇,古晋,美里,木胶 |
马印航空还宣布,他们将要恢复吉隆坡,诗巫飞行在2016年作为其战略重新审视进入砂拉越市场,那里的路线是以前因停产商业原因的一部分,根据其首席商务官拿督伯纳德·弗朗西斯。
1995年 | 624738 | 2,455 | 18905 | |||
1996年 | 654785 | 4.81 | 1758 | 28.39 | 20243 | 7.08 |
1997年 | 631701 | 3.53 | 1904 | 8.30 | 19551 | 3.42 |
1998年 | 555483 | 12.07 | 1499 | 21.27 | 17,099 | 12.54 |
1999年 | 620830 | 11.76 | 1745 | 16.41 | 16,096 | 5.87 |
2000 | 657375 | 5.89 | 1874 | 7.39 | 15743 | 2.19 |
2001年 | 725449 | 10.36 | 2006 | 7.04 | 16,995 | 7.95 |
2002年 | 759704 | 4.72 | 1916 | 4.49 | 17113 | 0.69 |
2003 | 817687 | 7.63 | 1,701 | 11.22 | 16885 | 1.33 |
2004年 | 903108 | 10.45 | 1567 | 7.88 | 17,650 | 4.53 |
2005年 | 920930 | 1.97 | 1377 | 12.13 | 17,330 | 1.81 |
2006年 | 898923 | 2.39 | 1,040 | 24.47 | 15638 | 9.76 |
2007年 | 809955 | 9.90 | 892 | 14.23 | 12536 | 19.84 |
2008年 | 831772 | 2.70 | 735 | 17.50 | 14,672 | 17.00 |
2009年 | 939732 | 12.98 | 856 | 16.46 | 17,449 | 18.93 |
2010 | 1009002 | 7.40 | 1133 | 32.35 | 18985 | 8.80 |
2011 | 1133903 | 12.29 | 1153 | 1.77 | 18,211 | 4.08 |
2012 | 1204267 | 6.2 | 1612 | 39.8 | 15923 | 12.56 |
2013 | 1383887 | 14.9 | 1413 | 12.3 | 17196 | 8 |
2014年 | 1440935 | 4.1 | 1460 | 3.3 | 22,508 | 30.9 |
2015年 | 1454360 | 0.9 | 1,304 | 10.7 | 21,172 | 5.9 |
资料来源:马来西亚机场控股有限公司 |
1 | 吉隆坡 | 56 | 亚航,马来西亚航空公司 |
2 | 古晋 | 53 | 亚航,马来西亚之翼航空 |
3 | 美里 | 28 | 马来西亚之翼航空 |
4 | 哥打京那巴鲁 | 14 | 马来西亚之翼航空 |
5 | 民都鲁 | 14 | 马来西亚之翼航空 |
6 | 柔佛州新山 | 7 | 亚航 |
7 | 木胶 | 7 | 马来西亚之翼航空 |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。