克里斯蒂亚诺·罗纳尔多国际机场(Funchal Airport,ICAO:LPMA),1964年7月18日开幕,以前曾被称为圣卡塔琳娜州机场(Santa Catarina Airport),是位于葡萄牙马德拉丰沙尔(Funchal,Madeira,Portugal)的一个国际机场。机场承担马德拉岛(Island of Madeira)的国内和国际空中交通。是世界上最危险的机场之一。当地时间2016年7月22日,马德拉市长宣布马德拉国际机场即将被命名为:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多国际机场(Cristiano Ronaldo International Airport)。
| |||||
民用 | |||||
Aeroportos da Madeira | |||||
马德拉,葡萄牙 | |||||
圣克鲁斯 | |||||
58米/190英尺 | |||||
32°41'39“N 16°46'41”W坐标: 32°41'39“N 16°46'41”W | |||||
ana.pt | |||||
| |||||
|
航空VIP | 圣港 |
蓝鹰航空 | 巴黎奥利 |
柏林航空 | 柏林Tegel,科隆/波恩,杜塞尔多夫,莱比锡/哈勒,慕尼黑(全部结束25月2017) |
柏林航空 所经营贝莱尔 | 苏黎世(2017年结束3月31日) |
翔升法国航空公司 | 蒙彼利埃,巴黎戴高乐机场 |
翔升爱尔兰航空公司 | 季节性包机: 都柏林 |
奥地利航空公司 | 季节: 维也纳 |
亚速尔群岛航空公司 | 大加那利,蓬塔德尔加达 季节: 法鲁 |
英国航空 | 位于伦敦的盖特威克 |
布鲁塞尔航空公司 | 布鲁塞尔(2017年开始4月1日) |
Binter加那利 | 季节: 大加那利岛,特内里费北 |
秃鹰 | 杜塞尔多夫,法兰克福,汉堡,莱比锡/哈勒,汉诺威(始于2017年三月三十日), 慕尼黑,斯图加特 |
Corendon航空公司 | 季节性: 阿姆斯特丹 |
易捷航空 | 布里斯托尔,爱丁堡,里斯本,伦敦的盖特威克,曼彻斯特,波尔图 |
易捷航空瑞士 | 巴塞尔/米卢斯 |
雪绒花航空 | 苏黎世 |
输入Air | 季节: 格但斯克,弗罗茨瓦夫,巴黎戴高乐机场,波兹南 |
芬兰航空 | 赫尔辛基 |
德国 | 不来梅,德累斯顿,爱尔福特/魏玛,腓特烈港,汉堡,纽伦堡 明斯特/奥斯纳布吕克 |
伊比利亚 | 季节: 马德里 |
伊比利亚 所经营诺斯特姆 | 季节: 毕尔巴鄂,马德里,圣地亚哥德孔波斯特拉(始于2017年7月27) |
Jet2.com | 伯明翰(2017年开始10月2日),东中部地区,爱丁堡(2017年开始10月30日),格拉斯哥,利兹/布拉德福德,伦敦的斯坦斯特德(2017年开始4月3日), 曼彻斯特,纽卡斯尔 |
德国汉莎航空公司 | 法兰克福 |
卢森堡航空公司 | 卢森堡 |
君主航空公司 | 伯明翰,伦敦的盖特威克,曼彻斯特 |
近地天体 | 米兰的马尔本萨 |
挪威航空 | 季节: 哥本哈根,奥斯陆加勒穆恩,伦敦的盖特威克 |
第一航 | 章程: 卑尔根(始于2017年4月20日), 比隆(始于2017年4月20日), 哥德堡,奥斯陆加勒穆恩(始于2017年五月十八日), 奥卢 |
斯堪的纳维亚航空公司 | 宪章: 斯德哥尔摩阿兰达 |
小星球航空 | 季节: 维尔纽斯 |
SmartWings 所经营旅行社航空公司 | 季节: 布拉格 |
TAP葡萄牙 | 里斯本,波尔图 |
托马斯库克航空公司 | 曼彻斯特 季节性: 格拉斯哥,伦敦的盖特威克机场,圣港 |
托马斯库克航空公司比利时 | 布鲁塞尔 |
托马斯库克斯堪的纳维亚航空公司 | 季节: 哥本哈根,赫尔辛基 |
汤姆森航空 | 伯明翰,埃克塞特,格拉斯哥,伦敦的盖特威克机场,曼彻斯特 季节: 伯恩茅斯,伦敦卢顿,诺丁汉/东中部 |
泛航 | 阿姆斯特丹 |
法国泛航 | 里昂,波尔图 季节: 巴黎奥利,南特 |
旅行社航空公司 | 章程: 布拉格,斯特拉斯堡 |
旅行社波兰 | 章程: 卡托维兹,华沙萧邦,弗罗茨瓦夫 |
TUI荷兰航空公司 | 季节: 阿姆斯特丹 |
途易飞 | 季节性: 巴塞尔/米卢斯,科隆/波恩,法兰克福,汉诺威,慕尼黑,斯图加特 |
途易飞比利时 | 布鲁塞尔 |
乌克兰国际航空公司 | 宪章: 基辅鲍里斯波尔 |
Volotea | 章程: 南特,博韦,克莱蒙费朗,第戎,佩皮尼昂,马赛,圣埃蒂安 |
Vueling公司 | 季节: 巴塞罗那 |
白航空公司 | 章程: 里昂,南特,巴黎戴高乐机场,圣文森特 |
1 | 葡萄牙 | 里斯本 | 865,994 | 易捷航空,葡萄牙航空公司,葡萄牙 |
2 | 英国 | 伦敦 | 227,096 | 英国航空,易捷航空,君主航空公司,挪威航空,葡萄牙,托马斯库克航空公司,汤姆森航空, |
3 | 葡萄牙 | 端口 | 218,992 | 葡萄牙,泛航 |
4 | 英国 | 曼彻斯特 | 59,367 | 易捷航空公司,Jet2.com,托马斯库克航空公司,汤姆森航空 |
5 | 葡萄牙 | 圣港 | 47,684 | 航空贵宾 |
6 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 44,270 | TUI航空公司荷兰泛航 |
7 | 法国 | 巴黎 | 41,794 | 蓝鹰航空,欧洲Airpost,SATA INTERNACIONAL,法国泛航 |
8 | 芬兰 | 赫尔辛基 | 39,284 | 芬兰航空,托马斯库克斯堪的纳维亚 |
9 | 英国 | 布里斯托尔 | 38,201 | 易捷航空 |
10 | 德国 | 杜塞尔多夫 | 37,626 | 柏林航空 |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。