爱尔兰空运科克机场介绍
科克机场(英语:Cork Airport;爱尔兰语:Aerfort Chorcaí;IATA代码:ORK;ICAO代码:EICK)是爱尔兰共和国科克市郊区的机场,与都柏林、香农并列爱尔兰三大主要国际机场之一。 它距离科克市南部约6.5公里(4.0英里)。2008年机场处理乘客达325万人次,2012年,科克机场吞吐量约234万人次,在客运量方面成为该国继都柏林之后第二繁忙的机场,也是爱尔兰岛上都柏林和贝尔法斯特国际机场之后第三个繁忙的机场。2015年,科克机场处理了超过200万人次。
科克机场
Cork Airport
IATA:ORK-ICAO:EICK |
概要
机场类型民用
|
所有者爱尔兰政府 |
操作者DAA |
供应科克城,爱尔兰 |
位置Ballygarvan,科克郡 |
海拔AMSL502英尺/153米 |
坐标51°50'29“N008°29'28”W |
网站WWW.corkairport.COM |
跑道
方向长度表面 米英尺 17/35 | 2133 | 6,998 | 沥青 | 07/25 | 1310 | 4,298 | 混凝土/沥青 |
|
统计数据(2015年)
乘客2071210 | 客运变化14-153.4% | 飞机起降18141 | 运动改变14-158.8% |
|
航空公司和目的地
以下航空公司科克机场运作的规则定期航班和包机:
航空公司目的地
爱尔兰航空 | 阿姆斯特丹,兰萨罗特,伦敦的希思罗机场,马拉加,慕尼黑,巴黎戴高乐机场的季节:阿利坎特,巴塞罗那,杜塞尔多夫,法鲁,日内瓦,大加那利岛,帕尔马,特内里费南季节性包机:萨尔茨堡 |
艾尔林格斯区域所经营斯托巴特航 | 伯明翰,布里斯托尔,爱丁堡,格拉斯哥,利兹/布拉德福德,曼彻斯特,纽卡斯尔,南安普敦季节性:球衣,雷恩 |
AlbaStar | 季节性包机:帕尔马 |
翔升爱尔兰航空公司 | 季节性包机:雷乌斯 |
城捷航空 | 伦敦市的季节性:拉罗谢尔(始于2016年21年6月),南特(始于2016年6月19日)季节性包机:杜布罗夫尼克(始于2016年5月25日),梅诺卡(始于2016年六月二十五日) |
Flybe航空公司 | 加的夫 |
伊比利亚快递 | 季节:马德里(始于2016年6月18日) |
瑞安航空 | 格但斯克,大马洛卡,雷乌斯, |
Volotea | 季节性包机:帕尔马,维罗纳(始于2016年5月28) |
统计
乘客人数
每年在十多年的1998年至2008年间在科克机场乘客数量增加了平均每年14.8%的约为130万到320万。在随后的5年乘客人数则下跌至225万2013年
年乘客旅客更改同比增长%
1998年 | 1315224 | - |
1999年 | 1501974 | 14.2 |
2000 | 1680160 | 11.9 |
2001年 | 1775817 | 5.7 |
2002年 | 1874447 | 5.6 |
2003 | 2182157 | 16.4 |
2004年 | 2254251 | 3.3 |
2005年 | 2729906 | 21.1 |
2006年 | 3010575 | 10.3 |
2007年 | 3180259 | 5.6 |
2008年 | 3258639 | 2.5 |
2009年 | 2769048 | 15.0 |
2010 | 2425131 | 12.4 |
2011 | 2361947 | 2.6 |
2012 | 2340115 | 0.9 |
2013 | 2258005 | 3.5 |
2014年 | 2144476 | 五 |
2015年 | 2071210 | 3.4 |
资料来源:1998 - 2001年-阿尔山Rianta2002 - 2005年- DAA2005 - 2009年- DAA2009-2014 - DAA |
最繁忙的航线
在科克机场最繁忙的十大国际航线(2015年)
机场乘客%变更2014/15|
1 | 伦敦希思罗机场 | 384292 | 3.3 |
2 | 伦敦斯坦斯特德机场 | 320007 | 25.1 |
3 | 阿姆斯特丹 | 173362 | 0.5 |
4 | 伦敦盖特威克 | 118093 | 1.2 |
5 | 马拉加 | 107597 | 6.0 |
6 | 兰萨罗特 | 93898 | 3.6 |
7 | 巴黎戴高乐机场 | 89946 | 0.2 |
8 | 法鲁 | 84258 | 3.1 |
9 | 曼彻斯特 | 81149 | 5.5 |
10 | 利物浦 | 78478 | 1.7 |
资料来源:中央统计局 |