成都(CTU)---东京(NRT)空运价格 |
+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
| 10 | 9 | 8 | 7 |
| ||||
始发港 | 成都(CTU) | |||
目的港 | 东京(NRT) | |||
航空公司 | 四川航空(3U) | |||
航班周期 | 一、二、三、四、五、六、七 | |||
运抵时间 | 2天 | |||
直达/中转 | 莱比锡中转 | |||
备注 | 航班号3U8085起飞时间12:25;到达时候17:55 只接散货 订舱需提供准确的件数、重量、体积、尺寸、发票、具体品名,货交广州,上海,成都等仓库,航班天天,仓位充足-www.shl56.com发布 |
东京国际空运其他机场相关信息
南昌飞东京国际空运价格 | 8元/KG+100 |
宁波飞东京国际空运价格 | 11元/KG+100 |
武汉飞东京国际空运价格 | 12元/KG+100 |
杭州飞东京国际空运价格 | 11.5元/KG+100 |
福州飞东京国际空运价格 | 10元/KG+100 |
香港飞东京国际空运价格 | 10元/KG+100 |
广州飞东京国际空运价格 | 14元/KG+100 |
北京飞东京国际空运价格 | 10元/KG+100 |
上海飞东京国际空运价格 | 10元/KG+100 |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。