天津(TSN)---香港(HKG)空运价格 |
+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
| 10 | 9 | 8 | 6 |
| ||||
始发港 | 天津(TSN) | |||
目的港 | 香港(HKG) | |||
航空公司 | 香港航空(HX) | |||
航班周期 | 一、二、三、四、五、六、日 | |||
运抵时间 | 1天 | |||
直达/中转 | 直达 | |||
备注 | 天津滨海机场直飞香港 航班号HX363, 起飞时间07:15 到达10:35 订舱需提供准确的件数、重量、体积、尺寸、发票、具体品名 ,报关费250元 京津冀的大货直接从北京空运香港 时效稳定-www.shl56.com发布 |
香港国际空运其他机场相关信息
成都空运香港国际空运价格 | 11元/KG+100 |
武汉空运香港国际空运价格 | 10元/KG+100 |
南京空运香港国际空运价格 | 8元/KG+100 |
宁波空运香港国际空运价格 | 8元/KG+100 |
大连空运香港国际空运价格 | 11元/KG+100 |
沈阳空运香港国际空运价格 | 11元/KG+100 |
北京空运香港国际空运价格 | 9元/KG+100 |
上海空运香港国际空运价格 | 5元/KG+100 |
长沙空运香港国际空运价格 | 10元/KG+100 |
无锡空运香港国际空运价格 | 9元/KG+100 |
杭州空运香港国际空运价格 | 8元/KG+100 |
厦门空运香港国际空运价格 | 5元/KG+100 |
青岛空运香港国际空运价格 | 7元/KG+100 |
福州空运香港国际空运价格 | 5元/KG+100 |
重庆空运香港国际空运价格 | 8元/KG+100 |
昆明空运香港国际空运价格 | 6元/KG+100 |
西安空运香港国际空运价格 | 9元/KG+100 |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。