昆明(KMG)---金边(PNH)空运价格 |
+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
| 16 | 15 | 14 | 14 |
| ||||
始发港 | 昆明(KMG) | |||
目的港 | 金边(PNH) | |||
航空公司 | 东航(MU) | |||
航班周期 | 一、二、三、四、五、六、七 | |||
运抵时间 | 1天 | |||
直达/中转 | 直达 | |||
备注 | 昆明长水国际机场直飞金边机场 航班号MU9743, 起飞时间18:00到达时间19:45, 订舱需提供准确的件数、重量、体积、尺寸、发票、具体品名 ,杂费250元-www.shl56.com发布 |
金边空运其他机场相关信息
上海飞金边国际空运价格 | 18元/KG+100 |
广州飞金边国际空运价格 | 17元/KG+100 |
北京飞金边国际空运价格 | 18元/KG+100 |
深圳飞金边国际空运价格 | 17元/KG+100 |
重庆飞金边国际空运价格 | 18元/KG+100 |
厦门飞金边国际空运价格 | 18元/KG+100 |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。