青岛(TAO)---台北(TPE)空运价格 |
+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
| 12 | 11 | 11 | 10 |
| ||||
始发港 | 青岛(TAO) | |||
目的港 | 台北(TPE) | |||
航空公司 | 山东航空(SC) | |||
航班周期 | 一、二、三、四、五、六、七 | |||
运抵时间 | 1天 | |||
直达/中转 | 直达 | |||
备注 | 青岛空运台北 航班号SC4085起飞时间13:20 到达时间15:45 客机 接散货 订舱需提供准确的件数、重量、体积、尺寸、具体品名,江浙皖的货可以直接交瀚霖仓库和山东仓库,-www.shl56.com发布 价格确认QQ联系 |
台北国际空运其他机场相关信息
香港飞台北国际空运价格 | 6元/KG+100 |
深圳飞台北国际空运价格 | 13元/KG+100 |
上海飞台北国际空运价格 | 11元/KG+100 |
广州飞台北国际空运价格 | 14元/KG+100 |
北京飞台北国际空运价格 | 10元/KG+100 |
郑州飞台北国际空运价格 | 13元/KG+100 |
杭州飞台北国际空运价格 | 13元/KG+100 |
合肥飞台北国际空运价格 | 12元/KG+100 |
南京飞台北国际空运价格 | 13元/KG+100 |
无锡飞台北国际空运价格 | 12元/KG+100 |
重庆飞台北国际空运价格 | 13元/KG+100 |
温州飞台北国际空运价格 | 13元/KG+100 |
长沙飞台北国际空运价格 | 12元/KG+100 |
武汉飞台北国际空运价格 | 10元/KG+100 |
南昌飞台北国际空运价格 | 7元/KG+100 |
厦门飞台北国际空运价格 | 8元/KG+100 |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。