香港国际机场是世界最繁忙的航空港之一,全球超过100家航空公司在此运营,客运量位居全球第五位,货运量多年高居全球首位。
自1998年7月启用以来,一直坚守“安全、营运效率、顾客服务及环境”四大原则,先后超过60次获选为全球最佳机场。
航空公司 | 起飞机场 | 航班/路线 | 渠道描述 | 中转 | 计费重(KG) | 运费(CNY/KG) | 总费用(CNY) |
OZ-988 | HKG香港 | 1/2/3/4/5/6/7 | 价格变动大 出货确认价格 | 中转 | 167 | 29.11 | 5179.03 |
AA-001 | HKG香港 | 1/2/3/4/5/6/7 | 价格变动大 出货确认价格 | 中转 | 167 | 25.3 | 4917.5 |
PO-403 | HKG香港 | 1/2/3/4/5/6/7 | 中转3-5 | 167 | 30.52 | 5607.1 | |
LO-080 | HKG香港 | DAILY | 头程排仓3-5天 | 中转 | 167 | 30.3 | 5534.75 |
EK-176 | HKG香港 | daily | 中转3-5 | 167 | 38.22 | 6688.54 | |
EK-176 | HKG香港 | 1/ 2 /3 /4 /5 /6 /7 | 此价格适用于平泡 货 及托盘货, | 中转3-5 | 167 | 40.04 | 6992.48 |
TP-047 | HKG香港 | 1/2/3/4/5/6/7 | 仓位不稳定,不同头程航线不一样 出货确认,此价格为EK/EY出头程A 超过80*80*80 cm 单件超过80 | 中转 | 167 | 38.4 | 7078.56 |
TP-047 | HKG香港 | 1/2/3/4/5/6/7 | 舱位不稳定,不同头程航线不一样,出货确认仓位和价格 CX出头程B 超过80*80*80 cm 单件超过 | 中转 | 167 | 42.95 | 7838.41 |
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。