区域/体积 | 24.99CBM | 59.99CBM | 1019.99CBM | 大于20CBM | 时效 | 重量体积比 | |
专线 特价 区 | ONT8 | 650 | 600 | 600 | 550 | 2025天 | 1CBM:363KGS |
LGB8 | 750 | 700 | 700 | 650 | 2025天 | 1CBM:363KGS | |
MDW2 | 1200 | 1050 | 950 | 900 | 3035天 | 1CBM:363KGS | |
MDW4 | 1200 | 1050 | 1000 | 950 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
MDW5 | 1200 | 1050 | 1000 | 950 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
MDW6 | 1200 | 1050 | 1000 | 950 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
MDW7 | 1200 | 1050 | 1000 | 950 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
MDW8 | 1200 | 1050 | 1000 | 950 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
MDW9 | 1200 | 1050 | 1000 | 950 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
CVG1 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
CVG2 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
CVG3 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
CVG5 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
CVG7 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
IND1 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
IND2 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
IND3 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
IND4 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
IND5 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 3540天 | 1CBM:363KGS | |
IND6 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 3540天 | 1CBM:363KGS |
联系人:熊楚
手机:13538281696
地址: 广东省深圳市福田
承接跨境电商独立站代运营seo、谷歌竞价、fb 投流、培训指导,数据分析,脚本软件工具撰写。